HANKOOK GENERAL HOSPITAL

비급여진료비

검색

  • 고시적용일 : 2023년 09월 21일

비급여진료비 목록
대분류 중분류 명칭 코드 구분 비용 최저 비용 최고 비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부 특이사항 최종변경일
약제비 카티스템 (동종 제대혈유래 중간엽줄기세포) 622900010 8000000 2021.04.01
약제비 카일리나 19.5mg 641106041 370000 2021.04.01
약제비 코티소루주 100mg 655601681 4500 2022.06.27
약제비 크레온캡슐25000 644206290 700 2021.04.01
약제비 타스나정 662501680 50 2021.04.01
약제비 타우로린주사2%250ml 647801080 80000 2021.04.01
약제비 타이유프로게스테론주 500mg 659600451 13000 2021.04.01
약제비 탄툼베르데네블라이저0.15% 645701190 9000 2021.06.01
약제비 테트락심주 665900120 53820 2023.03.31
약제비 트라우밀정 651300320 400 2021.04.01
약제비 트레스탄캡슐 647802340 590 2023.04.28
약제비 파라케이주(아세트아미노펜)100ml 671705511 30000 2021.04.01
약제비 피지오머베이비 비강세척액115ml 644501230 13000 2021.04.01
약제비 폴락스산4g 650205341 900 2022.06.28
약제비 폴락스산10g 650202470 1300 2022.06.28
약제비 퓨리랙스주 651601530 30000 2021.04.01
약제비 프라세인엠주(자하거추출물) 669904260 20000 2021.06.03
약제비 프리베나13주(성인용) 648902270 150000 2021.04.01
약제비 프리베나13주(소아용) 648902270 19610 시행비(현물공급) 2023.01.01
약제비 펜탁심주 665900210 75920 2023.03.31
약제비 페라미플루주15ml 643604611 35000 2021.04.01
약제비 페린젝트주10ml 644913140 240000 2021.04.01
약제비 한미치쏙크림 643508121 1100 2023.07.13
약제비 흑산(약용탄)HEUK(Powder) 50g 675600020 15000 2021.04.01
약제비 훼로웰주 651600330 33000 2021.04.01
약제비 헤파린나트륨주사1000iu/10ml 670605471 4000 2021.04.01
제증명수수료 국민연금장애진단서 PDZ10 국민연금장애진단서 15000 국민연금법 시행규칙 제28조 [서식 21] 신청인 제출서류 - 국민연금 장애심사규정 제12조 (보건복지부 고시2011-82호; 2011.7.26) 별지[서식 3] 2021.04.01
제증명수수료 공무원 연금장해 진단서 공무원 연금장해 진단서 30000 2021.04.01
제증명수수료 근로능력평가용진단서 PDZ01 근로능력평가용진단서 10000 국민기초생활보장법시행규칙 제35조[별지 제6호 서식] 2021.04.01
제증명수수료 병무용진단서 PDZ08 병무용진단서 20000 병역법 시행규칙 제87조, 95조 [서식 106] 2021.04.01